Technologie soustružení
Název stroje | Typové označení | Základní parametry | |
---|---|---|---|
Max. průměr soustružení | Max. délka soustružení | ||
Hrotový soustruh | SV18R - 1500 | 350 mm | 1200 mm |
CNC soustruh | CUTEX-160 | 300 mm | 300 mm |
Technologie frézování
Název stroje | Typové označení | Základní parametry | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací plocha stolu (A×B) | Pojezd podélný (X) | Pojezd příčný (Y) | Pojezd svislý (Z) | Zatížení stolu | ||
CNC | YCM NXV 1020A | 1120 × 520 mm | 1120 mm | 520 mm | 540 mm | 500 kg |
CNC vertikální frézka | VMC 40/8 | 900 × 400 mm | 800 mm | 400 mm |
400 mm |
x |
Nástrojařská konzolová frézka | FNK 32 R | 1300 × 300 mm | 840 mm | 376 mm |
460 mm |
200 kg |
CNC MCV |
1016 QUICK |
1300 × 600 mm |
1016 mm |
610 mm |
710 mm |
700 kg |
Technologie řezání
Název stroje | Typové označení | Základní parametry | ||
---|---|---|---|---|
Pojezdy v osách X,Y,Z | Rozměry obrobku | Max. hmotnost obrobku | ||
Elektroerozivní drátová řezačka | FANUC Alpha-1iC | 520 × 370 × 310 mm | 770 × 590 × 300 mm | 800 kg |
Technologie broušení
Název stroje | Základní parametry | |||
---|---|---|---|---|
Typové označení | Upínací plocha stolu | Vzdálenost hrotů | Oběžný průměr | |
Bruska na plocho | BPH 20NA | 160 × 500 mm | - | - |
Universální bruska | BU 28/1000 | - | 630 mm | 295 mm |
Technologie nýtování
Název stroje | Typové označení | Základní parametry | |||
---|---|---|---|---|---|
Nýtovací zdvih | Nýtovací síla | Nýty do průměru | Nýty do průměru | ||
Radiální nýtovací stroj | RN 231 | 5 – 40 mm | 3,8 – 12 kN | 8,5 mm plný průměr | 14 mm dutý průměr |
Technologie dělení materiálu
Název stroje | Typové označení | Základní parametry | |
---|---|---|---|
Max. průměr děleného materiálu | Max. šířka děleného materiálu | ||
Pásová pila | BOMAR | 200 mm | 300 mm |
Technologie lisování
Název stroje | Typové označení | Základní parametry | |
---|---|---|---|
Tvářecí síla | Zdvih lisovacího pístu | ||
Pneumatický lis | CDC-2 | 2 t | 160 mm |
Hydraulický lis | LD30 / 2 | 30 t | 200 - 250 mm |
Technologie svařování
Název stroje | Typové označení | Základní parametry | |
---|---|---|---|
Rozsah svařovacího proudu | Materiál | ||
Svařovací zdroj CO2 | KIT 205 Standart | 40 – 190A | Ocel, Nerez + AL, Trubičkový drát |
Svařovací synergický invertor pro MIG/MAG, MMA a drážkování | ALFAIN AXE 400 IN |
MIG/MAG 40-400A MMA10-400A |
- |
Stáhněte si Technologický pasport zde.